ビルなどの貯水槽の飲料水分析
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき、飲料水分析を行っています。
☆水道法に係る「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」が、2011年4月1日に施行されました。詳しくはこちら。
| 項目 | 基準 | 50項目 | 15(10)項目 | 消毒副生成物 12項目 |
有機化学物質 7項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | |||
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | ☆ | ◎ | ||
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ☆ | ◎ | ||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ☆ | |||
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ☆ | |||
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ☆ | |||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ☆ | |||
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | ☆ | |||
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | ☆ | |||
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ☆ | |||
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ☆ | |||
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 20 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | ☆ | ● | ||
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | ☆ | |||
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ☆ | |||
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ☆ | |||
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ☆ | |||
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ☆ | ○ | ||
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ☆ | |||
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ☆ | |||
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ☆ | |||
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ☆ | |||
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ☆ | △ | ||
| 45 | 有機物(TOC) | 3mg/L以下 | ☆ | ◎ | ||
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ☆ | ◎ | ||
| 47 | 味 | 異常でないこと | ☆ | ◎ | ||
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | ☆ | ◎ | ||
| 49 | 色度 | 5度以下 | ☆ | ◎ | ||
| 50 | 濁度 | 2度以下 | ☆ | ◎ | ||
(2011.4.1現在)
※1:給水設備の使用開始前に必要な50項目。
※2:6ヶ月以内ごとに1回以上行う必要のある15項目。
(「○」印の5項目は、検査結果が基準に適していた場合は、次回に限り省略可能な項目。)
※3:毎年、6/1~9/30に1回行う必要のある12項目。
※4:地下水、その他の水を水源の全部、又は一部としている場合に、3年以内ごとに1回行う必要のある7項目。


