特定悪臭物質濃度測定
不快な匂いのもとを原因究明します
特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であり、現在22物質が指定されています。定期的な測定の義務はありませんが、各地方自治体の長が指定した規制地域内のすべての工場・事業所が規制対象となっており、周辺環境に配慮した取り組みが求められています。
特定悪臭物質とは
特定悪臭物質(22物質)の種類
| No | 物質名 | 規制濃度 [ppm] | においの種類 |
| 1 | アンモニア | 1~5 | し尿のようなにおい |
| 2 | メチルメルカプタン | 0.002~0.01 | 腐った玉ねぎ臭 |
| 3 | 硫化水素 | 0.02~0.2 | 腐った卵臭 |
| 4 | 硫化メチル | 0.01~0.2 | 腐ったキャベツ臭 |
| 5 | 二硫化メチル | 0.009~0.1 | 腐ったキャベツ臭 |
| 6 | トリメチルアミン | 0.005~0.007 | 腐った魚臭 |
| 7 | アセトアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な青ぐさ臭 |
| 8 | プロピオンアルデヒド | 0.05~0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
| 9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009~0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
| 10 | イソブチルアルデヒド | 0.02~0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げ臭 |
| 11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009~0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げ臭 |
| 12 | イソバレルアルデヒド | 0.003~0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げ臭 |
| 13 | イソブタノール | 0.9~20 | 刺激的な発酵臭 |
| 14 | 酢酸エチル | 3~20 | 刺激的なシンナー臭 |
| 15 | メチルイソブチルケトン | 1~6 | 刺激的なシンナー臭 |
| 16 | トルエン | 10~60 | ガソリン臭 |
| 17 | スチレン | 0.4~2 | 都市ガス臭 |
| 18 | キシレン | 1~5 | ガソリン臭 |
| 19 | プロピオン酸 | 0.03~0.2 | 刺激的な酸っぱい臭 |
| 20 | ノルマル酪酸 | 0.001~0.006 | 汗臭い臭 |
| 21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009~0.004 | むれた靴下臭 |
| 22 | イソ吉草酸 | 0.001~0.01 | むれた靴下臭 |
特定悪臭物質濃度の測定の概要
特定悪臭物質の種類ごとに試料採取方法・分析方法が異なります。各物質の測定方法は「特定悪臭物質の測定の方法」に定められており、オオスミではこの方法に準拠して分析をします。
特定悪臭物質(22物質)の測定方法
| No | 物質名 | 試料採取法 | 分析法 |
| 1 | アンモニア | 吸収瓶(溶液捕集) | 吸光光度法 |
| 2 | メチルメルカプタン | [気体試料]
試料採取袋 [排出水試料] 試料採取容器 |
ガスクロマトグラフ法 |
| 3 | 硫化水素 | ||
| 4 | 硫化メチル | ||
| 5 | 二硫化メチル | ||
| 6 | トリメチルアミン | 吸収瓶(溶液捕集) | ガスクロマトグラフ法 |
| 7 | アセトアルデヒド | 試料採取袋
(2,4DNPH捕集) 試料採取袋 (常温吸着) |
ガスクロマトグラフ法 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
| 8 | プロピオンアルデヒド | ||
| 9 | ノルマルブチルアルデヒド | ||
| 10 | イソブチルアルデヒド | ||
| 11 | ノルマルバレルアルデヒド | ||
| 12 | イソバレルアルデヒド | ||
| 13 | イソブタノール | 試料採取袋
(低温濃縮) 試料採取袋 (常温吸着) |
ガスクロマトグラフ法 |
| 14 | 酢酸エチル | ||
| 15 | メチルイソブチルケトン | ||
| 16 | トルエン | ||
| 17 | スチレン | ||
| 18 | キシレン | ||
| 19 | プロピオン酸 | 試料捕集管 (アルカリビーズ捕集) |
ガスクロマトグラフ法 |
| 20 | ノルマル酪酸 | ||
| 21 | ノルマル吉草酸 | ||
| 22 | イソ吉草酸 |


