工事排水分析
工事排水による水質事故を防ぐために
汚濁状況の確認から処理計画作成までを支援します。
背景・現状
神奈川県の発表によると、2007年(平成19年)には県内で魚の大量死、油の浮遊、着色・汚濁などの水質事故が140件発生し、その内34件(24.3%)が、工事に伴う排水に起因するとのことです。即ち、ビル等の建設工事や下水道工事等に伴い、洗浄水や湧き水、濁水を直接河川や海に流したために発生した水質事故です。
このような水質事故防止のため、各自治体では工事排水に対し、上乗せの規制基準を定めていることがあります
各自治体の規制基準値例 2009.2.1時点
東京都
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 120 mg/L以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 mg/L以下 |
| 外観 | 異常な着色又は発泡が認められないこと |
横浜市
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 25 mg/L以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 25 mg/L以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 70 mg/L以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 mg/L以下 |
| 外観 | 受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。 |
| 臭気 | 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 |
(「横浜市生活環境の保全等に関する条例」より)
川崎市
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 25 mg/L以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 70 mg/L以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 mg/L以下 |
| 有害物質(排水指定物質) | ※ |


